Thyro-S Power Controller
Thyristor Switch for General Heating Applications, Supports Load Currents Up to 350 A
- Thyristor Switch for General Heating Applications, Supports Load Currents Up to 350 A
- Efficient yet powerful, the Thyro-S power controller is Advanced Energy’s most compact digital thyristor switch
- Compact footprint with multiple operating voltages and current ranges
- Load monitoring, alarm relays, and power measurement
- Analog and digital communications with optional fieldbus communication options
특징
- Designed for transformer loads
- Scalable PLC/PAC integration for closed-loop, thermal process control; optional system interface connection of up to eight power controllers to bus module or BasicBus Module (Profibus DPV1, CANopen, PROFINET, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, EtherCAT)
- DIN-rail mounting up to 60 A systems
- USB interface for Thyro-Tool software
- 1-, 2-, or 3-phase versions (2-phase version for 3-phase load without deploying neutral conductor)
혜택
- Easily install with compact unit footprint and simplified mounting design
- Reduce peaks and perturbations via the optional Thyro-Power Manager
- Customize faults, alarms, status, limits, and set points for easy integration to existing control systems
- Secure isolation between control and power sections for safe operation
- Optimize load control with up to five control methods
사양
주파수(Hz): | 47 to 63 |
---|---|
퓨즈: | Integrated semiconductor fuse |
작동 모드: | TAKT and with optional BasicBusModule |
정격 전류(A): | Up to 350 A |
정격 전압(V): | Up to 500 V |
안전 인증: | CE, UL 508 (8 – 350A), Canadian C22.2 No. 14 |
통신 인터페이스: |
Micro-USB connector for Thyro-Tool Pro PC software connection BasicBusModule with Anybus Digital Interface Card |
재고 확인
모델 번호
샘플
구매
|
대략적인 무게(kg) | 제품 크기(mm) | 강제 환기 | 전력 손실 | 단위 등급 | 전류(A) | 전압(V) | 단계 | 컨트롤 유형 | 샘플 | 구매 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thyro-S 1S 230-100 H3 Active, 문의하기 | 1.9 | 75 x 203 x 193 | No | 105 | 23 | 100 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-100 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.9 | 75 x 203 x 193 | No | 105 | 23 | 100 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-130 H3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 150 | 30 | 130 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-130 HRLP3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 150 | 30 | 130 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-16 H3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 30 | 3.7 | 16 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-16 HRLP3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 30 | 3.7 | 16 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-170 H3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 210 | 39 | 170 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-170 HRLP3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 210 | 39 | 170 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-280 HF3 Active, 문의하기 | 5 | 125 x 370 x 241 | Yes | 330 | 64 | 280 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-280 HFRLP3 Active, 문의하기 | 5 | 125 x 370 x 241 | Yes | 330 | 64 | 280 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-30 H3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 47 | 6.9 | 30 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-30 HRLP3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 47 | 6.9 | 30 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-350 HF3 Active, 문의하기 | 8.4 | 125 x 400 x 261 | Yes | 390 | 80 | 350 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-350 HFRLP3 Active, 문의하기 | 8.4 | 125 x 400 x 261 | Yes | 390 | 80 | 350 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-45 H3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 52 | 10 | 45 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-45 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 52 | 10 | 45 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-60 H3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 80 | 14 | 60 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 230-60 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 80 | 14 | 60 | 230 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-100 H3 Active, 문의하기 | 1.9 | 75 x 203 x 193 | No | 105 | 40 | 100 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-100 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.9 | 75 x 203 x 193 | No | 105 | 40 | 100 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-130 H3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 150 | 52 | 130 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-130 HRLP3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 150 | 52 | 130 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-16 H3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 30 | 6.4 | 16 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-16 HRLP3 활성, 재고 있음 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 30 | 6.4 | 16 | 400 | 1 | Switch | 요청 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-170 H3 활성, 재고 있음 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 210 | 68 | 170 | 400 | 1 | Switch | 요청 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-170 HRLP3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 210 | 68 | 170 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-280 HF3 Active, 문의하기 | 5 | 125 x 370 x 241 | Yes | 330 | 112 | 280 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-280 HFRLP3 Active, 문의하기 | 5 | 125 x 370 x 241 | Yes | 330 | 112 | 280 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-30 H3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 47 | 12 | 30 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-30 HRLP3 활성, 재고 있음 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 47 | 12 | 30 | 400 | 1 | Switch | 요청 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-350 HF3 Active, 문의하기 | 8.4 | 125 x 400 x 261 | Yes | 390 | 140 | 350 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-350 HFRLP3 Active, 문의하기 | 8.4 | 125 x 400 x 261 | Yes | 390 | 140 | 350 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-45 H3 활성, 재고 있음 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 52 | 18 | 45 | 400 | 1 | Switch | 요청 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-45 HRLP3 활성, 재고 있음 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 52 | 18 | 45 | 400 | 1 | Switch | 요청 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-60 H3 활성, 재고 있음 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 80 | 24 | 60 | 400 | 1 | Switch | 요청 | 구매 |
Thyro-S 1S 400-60 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 80 | 24 | 60 | 400 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-100 H3 Active, 문의하기 | 1.9 | 75 x 203 x 193 | No | 105 | 50 | 100 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-100 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.9 | 75 x 203 x 193 | No | 105 | 50 | 100 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-130 H3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 150 | 65 | 130 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-130 HRLP3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 150 | 65 | 130 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-16 H3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 30 | 8 | 16 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-16 HRLP3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 30 | 8 | 16 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-170 H3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 210 | 85 | 170 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-170 HRLP3 Active, 문의하기 | 4 | 125 x 320 x 241 | No | 210 | 85 | 170 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-280 HF3 Active, 문의하기 | 5 | 125 x 370 x 241 | Yes | 330 | 140 | 280 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-280 HFRLP3 Active, 문의하기 | 5 | 125 x 370 x 241 | Yes | 330 | 140 | 280 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-30 H3 Active, 문의하기 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 47 | 15 | 30 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-30 HRLP3 활성, 재고 있음 | 0.7 | 45 x 136 x 129 | No | 47 | 15 | 30 | 500 | 1 | Switch | 요청 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-350 HF3 Active, 문의하기 | 8.4 | 125 x 400 x 261 | Yes | 390 | 175 | 350 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-350 HFRLP3 Active, 문의하기 | 8.4 | 125 x 400 x 261 | Yes | 390 | 175 | 350 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-45 H3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 52 | 22.5 | 45 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-45 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 52 | 22.5 | 45 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-60 H3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 80 | 30 | 60 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 1S 500-60 HRLP3 Active, 문의하기 | 1.7 | 52 x 203 x 184 | No | 80 | 30 | 60 | 500 | 1 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-100 H RLP3 Active, 문의하기 | 3.8 | 150 x 203 x 193 | No | 210 | 69 | 100 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-100 H3 Active, 문의하기 | 3.8 | 150 x 203 x 193 | No | 210 | 69 | 100 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-130 H RLP3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 300 | 90 | 130 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-130 H3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 300 | 90 | 130 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-16 H RLP3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 60 | 11 | 16 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-16 H3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 60 | 11 | 16 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-170 H RLP3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 420 | 118 | 170 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-170 H3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 420 | 118 | 170 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-280 HF RLP3 Active, 문의하기 | 11 | 250 x 393 x 241 | Yes | 660 | 194 | 280 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-280 HF3 Active, 문의하기 | 11 | 250 x 393 x 241 | Yes | 660 | 194 | 280 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-30 H RLP3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 94 | 21 | 30 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-30 H3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 94 | 21 | 30 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-350 HF RLP3 Active, 문의하기 | 16.7 | 250 x 430 x 261 | Yes | 780 | 242 | 350 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-350 HF3 Active, 문의하기 | 16.7 | 250 x 430 x 261 | Yes | 780 | 242 | 350 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-45 H RLP3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 96 | 31 | 45 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-45 H3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 96 | 31 | 45 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-60 H RLP3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 160 | 42 | 60 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 400-60 H3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 160 | 42 | 60 | 400 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-100 H RLP3 Active, 문의하기 | 3.8 | 150 x 203 x 193 | No | 210 | 87 | 100 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-100 H3 Active, 문의하기 | 3.8 | 150 x 203 x 193 | No | 210 | 87 | 100 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-130 H RLP3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 300 | 112 | 130 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-130 H3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 300 | 112 | 130 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-16 H RLP3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 60 | 14 | 16 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-16 H3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 60 | 14 | 16 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-170 H RLP3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 420 | 147 | 170 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-170 H3 Active, 문의하기 | 8 | 250 x 320 x 241 | No | 420 | 147 | 170 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-280 HF RLP3 Active, 문의하기 | 11 | 250 x 393 x 241 | Yes | 660 | 242 | 280 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-280 HF3 Active, 문의하기 | 11 | 250 x 393 x 241 | Yes | 660 | 242 | 280 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-30 H RLP3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 94 | 26 | 30 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-30 H3 Active, 문의하기 | 1.4 | 89 x 136 x 129 | No | 94 | 26 | 30 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-350 HF RLP3 Active, 문의하기 | 16.7 | 250 x 430 x 261 | Yes | 780 | 303 | 350 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-350 HF3 Active, 문의하기 | 16.7 | 250 x 430 x 261 | Yes | 780 | 303 | 350 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-45 H RLP3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 96 | 39 | 45 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-45 H3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 96 | 39 | 45 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-60 H RLP3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 160 | 52 | 60 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 2S 500-60 H3 Active, 문의하기 | 3.4 | 104 x 203 x 184 | No | 160 | 52 | 60 | 500 | 2 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-100 H RLP3 Active, 문의하기 | 5.7 | 225 x 203 x 193 | No | 315 | 69 | 100 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-100 H3 Active, 문의하기 | 5.7 | 225 x 203 x 193 | No | 315 | 69 | 100 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-130 H RLP3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 450 | 90 | 130 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-130 H3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 450 | 90 | 130 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-16 H RLP3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 90 | 11 | 16 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-16 H3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 90 | 11 | 16 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-170 H RLP3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 630 | 118 | 170 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-170 H3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 630 | 118 | 170 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-280 HF RLP3 Active, 문의하기 | 15 | 375 x 393 x 241 | Yes | 990 | 194 | 280 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-280 HF3 Active, 문의하기 | 15 | 375 x 393 x 241 | Yes | 990 | 194 | 280 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-30 H RLP3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 141 | 21 | 30 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-30 H3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 141 | 21 | 30 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-350 HF RLP3 Active, 문의하기 | 25.5 | 375 x 430 x 261 | Yes | 1170 | 242 | 350 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-350 HF3 Active, 문의하기 | 25.5 | 375 x 430 x 261 | Yes | 1170 | 242 | 350 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-45 H RLP3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 144 | 31 | 45 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-45 H3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 144 | 31 | 45 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-60 H RLP3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 240 | 42 | 60 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 400-60 H3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 240 | 42 | 60 | 400 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-100 H RLP3 Active, 문의하기 | 5.7 | 225 x 203 x 193 | No | 315 | 87 | 100 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-100 H3 Active, 문의하기 | 5.7 | 225 x 203 x 193 | No | 315 | 87 | 100 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-130 H RLP3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 450 | 112 | 130 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-130 H3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 450 | 112 | 130 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-16 H RLP3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 90 | 14 | 16 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-16 H3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 90 | 14 | 16 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-170 H RLP3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 630 | 147 | 170 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-170 H3 Active, 문의하기 | 12 | 375 x 320 x 241 | No | 630 | 147 | 170 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-280 HF RLP3 Active, 문의하기 | 15 | 375 x 393 x 241 | Yes | 990 | 242 | 280 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-280 HF3 Active, 문의하기 | 15 | 375 x 393 x 241 | Yes | 990 | 242 | 280 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-30 H RLP3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 141 | 26 | 30 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-30 H3 Active, 문의하기 | 2.1 | 135 x 136 x 129 | No | 141 | 26 | 30 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-350 HF RLP3 Active, 문의하기 | 25.5 | 375 x 430 x 261 | Yes | 1170 | 303 | 350 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-350 HF3 Active, 문의하기 | 25.5 | 375 x 430 x 261 | Yes | 1170 | 303 | 350 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-45 H RLP3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 144 | 39 | 45 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-45 H3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 144 | 39 | 45 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-60 H RLP3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 240 | 52 | 60 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
Thyro-S 3S 500-60 H3 Active, 문의하기 | 5.1 | 156 x 203 x 184 | No | 240 | 52 | 60 | 500 | 3 | Switch | 문의하기 | 구매 |
액세서리
Thyro Basic Bus Module
Bus module for connection of up to 8 power controllers, optional dASM
- Basic Bus Module Anybus Profibus Manual (1 MB)
- BasicBusModule EtherCAT Software (32 KB)
- BasicBusModule EthernetIP Software (13 KB)
- BasicBusModule Profibus Software (7 KB)
- BasicBusModule Profinet Software (38 KB)
- Thyro Basic Bus Module Operating Manual (1 MB)
- Thyro Basic Bus Module Software (466 MB)
- Thyro Family Accessories Brochure (2 MB)
Thyro Anybus Module - EtherNet/IP
Communication Module Adds EtherNet/IP Interface
Thyro Anybus Module - EtherCAT
Communication Module Adds Another Interface
Thyro Anybus Module - Profibus
Communication Module Adds the Profibus Interface
Thyro Anybus Module - Profinet
Communication Module Adds Profinet Interface
Thyro Anybus Module - Modbus
Communication Module Adds Modbus TCP Interface
Thyro GSD Software
Download Thyro GSD files
- Thyro GSD CANopen (Thyro-S, -A, -AX) (13 KB)
- Thyro GSD DeviceNet (Thyro-A, -AX) (47 KB)
- Thyro GSD EtherCAT (Thyro-PX) (13 KB)
- Thyro GSD EthernetIP (Thyro-PX) (11 KB)
- Thyro GSD EthernetIP (Thyro-S, -A, -AX) (4 KB)
- Thyro GSD Profibus (Thyro-PX) (10 KB)
- Thyro-PX ProfiNet Software (Thyro-PX) (16 KB)
- Thyro-PX ProfiNet Software (Thyro-S, -A, -AX) (14 KB)
Thyro Tool Pro
Thyro Tool software is custom software made for Thyro SCR Power Controllers
기술 문서
비교
Model | Thyro-S Power Controller | Thyro-A Power Controller | Thyro-A+ Power Controller | Thyro-PX Power Controller |
---|---|---|---|---|
주파수(Hz) | 47 to 63 | 47 to 63 | 47 to 63 | 47 to 63 |
퓨즈 | Integrated semiconductor fuse | Integrated semiconductor fuse | Integrated semiconductor fuse | Integrated semiconductor fuse |
작동 모드 | TAKT and with optional BasicBusModule | TAKT, VAR, QTM, and with optional BasicBusModule | TAKT, VAR, QTM, VT Mode and with optional BasicBusModule | TAKT, VAR, VSC, Soft start, soft down |
정격 전류(A) | Up to 350 A | Up to 1500 A | Up to 650 A | Up to 5000 A |
정격 전압(V) | Up to 500 V | Up to 500 V | Up to 500 V | Up to 1000 V |
통신 인터페이스 |
Micro-USB connector for Thyro-Tool Pro PC software connection BasicBusModule with Anybus Digital Interface Card |
Micro-USB connector for Thyro-Tool Pro PC software connection
BasicBusModule with Anybus Digital Interface Card |
Display for Thyro-A+ configuration with optional SD memory card and process data recorder
BasicBusModule with Anybus Digital Interface Card Micro-USB connector for Thyro-Tool Pro PC software connection |
USB interface for Thyro-Tool Software
RS232 interface for Thyro-Touch Display |
서비스
Repair
Our worldwide service centers provide fast cycle times, use only AE-qualified parts, and follow the original product's specifications and test procedures for the highest quality repair or calibration.
Product Family | Calibration | Calibration with Alignment |
Total Support Package (TSP) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term of Agreement | Annual | One Year | Two Years | Three Years | Five Years | One Year | Two Years | Three Years | Five Years |
TEGAM 5540 | | | | | | | | | |
Lumasense | | | | | | | | ||
Plasma Power | | | | | | |
Refurbishments
Extend product life and reduce mean time between failure by replacing time-dependent components during reactive or preventative maintenance. Get the performance you would expect at the time of original manufacture for a fraction of the cost of a new unit
Field services and On-Site Training
Our field service engineers are available to support your on-site needs. We can properly secure and mount products, hook up your electrical connections, validate alignment and calibrate, and test to your specifications.
Service Agreements
Reduce annual maintenance costs and simplify forecasting by building a custom service agreement into your annual operating plan. We have the capability, expertise, and capacity to provide repair services, upgrades, refurbishments, exchange, and other service offerings to support maintenance and use of AE Products. We offer multi-year contracts and provide faster turnaround time for covered products.
Product Family | Calibration | Calibration with Alignment |
Total Support Package (TSP) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Term of Agreement | Annual | One Year | Two Years | Three Years | Five Years | One Year | Two Years | Three Years | Five Years |
TEGAM 5540 | | | | | | | | | |
Lumasense | | | | | | | | ||
Plasma Power | | | | | | |
Retrofit
Replace existing, aged, discontinued, or unrepairable devices of any make and model with a new, drop-in solution, which is transparent from a specification and operation standpoint.
Upgrades & Enhancements
Take advantage of the latest engineering innovations to optimize long-term product performance. Add custom-engineered solutions to utilize new feature sets and functionality