Bond Meters / Milli-Ohmmeters
Active
Advanced Energy’s milli-ohmmeters boast superior accuracy, a remarkable 100-hour battery life, and a reassuring 3-year warranty, making them reliable choices for various industries. Whether verifying mechanical and electrical bonds in aerospace or ensuring the integrity of grounds in alternative energy systems, these instruments offer clear displays and quick, accurate readings, enhancing efficiency and confidence in measurement tasks. With features like the widest selection of 4-wire probes and portable rechargeable battery life, Advanced Energy ensures these instruments cater to diverse needs while maintaining quality and reliability.
Read More
Read Less
기술 문서
제목 | 유형 |
---|---|
Microohmmeter Accessories Sheet (2 MB) | Accessory Sheet |
R1L-E2A Accessory Sheet (700 KB) | Accessory Sheet |
TEGAM Resistance Brochure (415 KB) | 브로셔 |
EU Declaration of Conformity for R1L-E2A (100 KB) | 인증서 |
R1L-E2A PQAN (140 KB) | 인증서 |
710A Datasheet (2 MB) | 데이터 시트 |
720A Datasheet (1 MB) | 데이터 시트 |
730A Datasheet (2 MB) | 데이터 시트 |
Alkaline Battery SDS (95 KB) | 데이터 시트 |
R1L-BI AND R1L-BIR Datasheet (917 KB) | 데이터 시트 |
R1L-BIR1 Datasheet (731 KB) | 데이터 시트 |
R1L-D1 Datasheet (992 KB) | 데이터 시트 |
R1L-E2A Datasheet (493 KB) | 데이터 시트 |
700 Series Configuration Guide (1 MB) | Guide |
720A-900 Quick Start (217 KB) | Guide |
Microohmmeter Selection Guide (355 KB) | Guide |
Quick Start Guide 710A-901 (233 KB) | Guide |
R1L-E2A vs R1L-E2 (29 KB) | Guide |
TEGAM Model 700 Series Selector Guide (2 MB) | Guide |
720-400 (718 KB) | 매뉴얼 |
720A-900 Manual (710 KB) | 매뉴얼 |
720A-903 (251 KB) | 매뉴얼 |
730A-900 Manual (931 KB) | 매뉴얼 |
Manual 710A-900 (709 KB) | 매뉴얼 |
R1L-BI & R1L-BIR Manual (2 MB) | 매뉴얼 |
R1L-BIR1 Manual (2 MB) | 매뉴얼 |
R1L-D1 Manual (743 KB) | 매뉴얼 |
R1L-E2A Manual (849 KB) | 매뉴얼 |
24시간 (24/5) 고객 지원
전문 엔지니어의 기술지원을 받아보세요.
저희는 고객에게 우수한 고객 서비스와 기술 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 실시간 채팅 및 전화 지원을 통해 언제든지 자격을 갖춘 엔지니어에게 도움을 요청할 수 있습니다.
지금 지원 받기